FORMATO
SIZES |
cm 60×60
24″×24″ |
---|---|
PCS BOX | 4 |
M² BOX | 1,44 |
KG BOX | 29 |
BOX PALLET | 36 |
M² PALLET | 51,84 |
KG PALLET | 1044 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1347,84 |
FORMATO
SIZES |
cm 60×120
24″×48″ |
---|---|
PCS BOX | 2 |
M² BOX | 1,44 |
KG BOX | 30 |
BOX PALLET | 30 |
M² PALLET | 43,20 |
KG PALLET | 900 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1296 |
FORMATO
SIZES |
cm 80×80
32″×32″ |
---|---|
PCS BOX | 3 |
M² BOX | 1,92 |
KG BOX | 42 |
BOX PALLET | 32 |
M² PALLET | 61,44 |
KG PALLET | 1344 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1228,80 |
FORMATO
SIZES |
cm 72×72
28″×28″ |
---|---|
PCS BOX | 3 |
M² BOX | 1,56 |
KG BOX | 33,22 |
BOX PALLET | 36 |
M² PALLET | 56,16 |
KG PALLET | 1195,92 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1123,20 |
FORMATO
SIZES |
cm 72×144
28″×57″ |
---|---|
PCS BOX | 2 |
M² BOX | 2,07 |
KG BOX | 45,68 |
BOX PALLET | 24/18 // 18/2 |
M² PALLET | 49,68 // 37,26 |
KG PALLET | 1096,32 // 822,24 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
968,76 |
Levigato 60×60
FORMATO
SIZES |
cm 60×60
24″×24″ |
---|---|
PCS BOX | 4 |
M² BOX | 1,44 |
KG BOX | 27 |
BOX PALLET | 40 |
M² PALLET | 57,60 |
KG PALLET | 10580 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1382,40 |
Levigato 60×120
FORMATO
SIZES |
cm 60×120
24″×48″ |
---|---|
PCS BOX | 2 |
M² BOX | 1,44 |
KG BOX | 30 |
BOX PALLET | 30 |
M² PALLET | 43,20 |
KG PALLET | 900 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1296 |
Levigato 80×80
FORMATO
SIZES |
cm 80×80
32″×32″ |
---|---|
PCS BOX | 3 |
M² BOX | 1,92 |
KG BOX | 38,5 |
BOX PALLET | 32 |
M² PALLET | 61,44 |
KG PALLET | 1232 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1228,80 |
Naturale 60×60
FORMATO
SIZES |
cm 60×60
24″×24″ |
---|---|
PCS BOX | 4 |
M² BOX | 1,44 |
KG BOX | 29 |
BOX PALLET | 40 |
M² PALLET | 57,60 |
KG PALLET | 1160 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1382,40 |
Naturale 60×120
FORMATO
SIZES |
cm 60×120
24″×48″ |
---|---|
PCS BOX | 2 |
M² BOX | 1,44 |
KG BOX | 32 |
BOX PALLET | 30 |
M² PALLET | 43,20 |
KG PALLET | 960 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1296 |
Naturale 80×80
FORMATO
SIZES |
cm 80×80
32″×32″ |
---|---|
PCS BOX | 3 |
M² BOX | 1,92 |
KG BOX | 41,5 |
BOX PALLET | 32 |
M² PALLET | 61,44 |
KG PALLET | 1328 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1228,80 |
FORMATO
SIZES |
cm 30×30
12″×12″ |
---|---|
PCS BOX | 10 |
M² BOX | 0,90 |
KG BOX | 18,3 |
BOX PALLET | 60 |
M² PALLET | 54 |
KG PALLET | 1118 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1350 |
FORMATO
SIZES |
cm 30×60
12″×24″ |
---|---|
PCS BOX | 8 |
M² BOX | 1,44 |
KG BOX | 29,3 |
BOX PALLET | 36 |
M² PALLET | 51,84 |
KG PALLET | 1075 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1347,84 |
FORMATO
SIZES |
cm 60×60
24″×24″ |
---|---|
PCS BOX | 4 |
M² BOX | 1,44 |
KG BOX | 29,3 |
BOX PALLET | 36 |
M² PALLET | 51,84 |
KG PALLET | 1075 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1347,84 |
FORMATO
SIZES |
cm 20×120
8″×48″ |
---|---|
PCS BOX | 5 |
M² BOX | 1,20 |
KG BOX | 28 |
BOX PALLET | 26 |
M² PALLET | 31,20 |
KG PALLET | 728 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1123,20 |
FORMATO
SIZES |
cm 30×60
12″×24″ |
---|---|
PCS BOX | 6 |
M² BOX | 1,08 |
KG BOX | 21 |
BOX PALLET | 48 |
M² PALLET | 51,84 |
KG PALLET | 1008 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1399,68 |
FORMATO
SIZES |
cm 60×60
24″×24″ |
---|---|
PCS BOX | 4 |
M² BOX | 1,44 |
KG BOX | 29 |
BOX PALLET | 40 |
M² PALLET | 57,60 |
KG PALLET | 1160 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1382,40 |
FORMATO
SIZES |
cm 60×120
24″×48″ |
---|---|
PCS BOX | 2 |
M² BOX | 1,44 |
KG BOX | 30 |
BOX PALLET | 30 |
M² PALLET | 43,20 |
KG PALLET | 900 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1296 |
FORMATO
SIZES |
cm 40×80
16″×32″ |
---|---|
PCS BOX | 6 |
M² BOX | 1,92 |
KG BOX | 41 |
BOX PALLET | 42 |
M² PALLET | 61,44 |
KG PALLET | 1722 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1290,24 |
FORMATO
SIZES |
cm 80×80
32″×32″ |
---|---|
PCS BOX | 3 |
M² BOX | 1,92 |
KG BOX | 42 |
BOX PALLET | 32 |
M² PALLET | 61,44 |
KG PALLET | 1344 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1228,80 |
FORMATO
SIZES |
cm 60×60
24″×24″ |
---|---|
PCS BOX | 4 |
M² BOX | 1,44 |
KG BOX | 26 |
BOX PALLET | 40 |
M² PALLET | 57,60 |
KG PALLET | 1040 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1497,60 |
FORMATO
SIZES |
cm 10,8×10,8
4″×4″ |
---|---|
PCS BOX | 80 |
M² BOX | 0,933 |
KG BOX | 9,75 |
BOX PALLET | 120 |
M² PALLET | 111,96 |
KG PALLET | 1170 |
FORMATO
SIZES |
cm 10×30
4″×12″ |
---|---|
PCS BOX | 33 |
M² BOX | 0,99 |
KG BOX | 14 |
BOX PALLET | 96 |
M² PALLET | 95,4 |
KG PALLET | 1344 |
FORMATO
SIZES |
cm 15×15
6″×6″ |
---|---|
PCS BOX | 44 |
M² BOX | 0,99 |
KG BOX | 11 |
BOX PALLET | 120 |
M² PALLET | 118,8 |
KG PALLET | 1320 |
FORMATO
SIZES |
cm 20×50
8″×20″ |
---|---|
PCS BOX | 10 |
M² BOX | 1 |
KG BOX | 12,8 |
BOX PALLET | 112 |
M² PALLET | 112 |
KG PALLET | 1440 |
FORMATO
SIZES |
cm 20×20
8″×8″ |
---|---|
PCS BOX | 25 |
M² BOX | 1,00 |
KG BOX | 10,50 |
BOX PALLET | 144 |
M² PALLET | 144 |
KG PALLET | 1512 |
FORMATO
SIZES |
cm 10×20
4″×8″ Diamond |
---|---|
PCS BOX | 50 |
M² BOX | 1,00 |
KG BOX | 12,5 |
BOX PALLET | 108 |
M² PALLET | 108 |
KG PALLET | 1350 |
Verticale 80×160
FORMATO
SIZES |
cm 80×160
32″×63″ |
---|---|
SPESSORE | 9 mm |
TIPO PALLET | verticale |
PCS B OX | 2 |
M² BOX | 2,56 |
KG BOX | 55 |
BOX PALLET | 42 |
M² PALLET | 107,52 |
KG PALLET | 2310 |
PALLET CONTAINER | 10 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1228,80 |
KG CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
26400 |
Verticale 120×120
FORMATO
SIZES |
cm 80×160
47″×47″ |
---|---|
SPESSORE | 9 mm |
TIPO PALLET | verticale |
PCS B OX | 2 |
M² BOX | 2,88 |
KG BOX | 61 |
BOX PALLET | 28 |
M² PALLET | 80,64 |
KG PALLET | 1708 |
PALLET CONTAINER | 13 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1221,12 |
KG CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
25864 |
6 mm Orizzontale 120×240
FORMATO
SIZES |
cm 120×240
47″×94″ |
---|---|
SPESSORE | 6 mm |
TIPO PALLET | orizzontale |
M² PZ | 2,88 |
KG PZ | 41 |
PZ PALLET | 22 |
M² PALLET | 63,36 |
KG PALLET | 980 |
PALLET CONTAINER 20 FT (28 TONS) | 102 |
M² CONTAINER 20 FT (28 TONS) | 760,32 |
KG CONTAINER 20 FT (28 TONS) | 11760 |
PALLET CONTAINER 40 FT (56 TONS) | 28 |
M² CONTAINER 40 FT (56 TONS) | 1774,08 |
KG CONTAINER 40 FT (56 TONS | 27440 |
Orizzontale 80×160
FORMATO
SIZES |
cm 80×160
32″×63″ |
---|---|
SPESSORE | 9 mm |
TIPO PALLET | orizzontale |
PCS B OX | 2 |
M² BOX | 2,56 |
KG BOX | 55 |
BOX PALLET | 12 |
M² PALLET | 30,72 |
KG PALLET | 660 |
PALLET CONTAINER | 5 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1228,80 |
KG CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
26400 |
Orizzontale 120×120
FORMATO
SIZES |
cm 80×160
47″×47″ |
---|---|
SPESSORE | 9 mm |
TIPO PALLET | orizzontale |
PCS B OX | 2 |
M² BOX | 2,88 |
KG BOX | 61 |
BOX PALLET | 15 |
M² PALLET | 43,20 |
KG PALLET | 915 |
PALLET CONTAINER | 4 |
M² CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
1221,12 |
KG CONTAINER
20 FT (28 TONS) |
25864 |
9 mm Orizzontale 120×240
FORMATO
SIZES |
cm 120×240
47″×94″ |
---|---|
SPESSORE | 9 mm |
TIPO PALLET | orizzontale |
M² PZ | 2,88 |
KG PZ | 61 |
PZ PALLET | 15 |
M² PALLET | 43,20 |
KG PALLET | 986 |
PALLET CONTAINER 20 FT (28 TONS) | 12 |
M² CONTAINER 20 FT (28 TONS) | 518,40 |
KG CONTAINER 20 FT (28 TONS) | 11832 |
PALLET CONTAINER 40 FT (56 TONS) | 28 |
M² CONTAINER 40 FT (56 TONS) | 1209,6 |
KG CONTAINER 40 FT (56 TONS | 27808 |